Référence Foch | Titre abrégé | Titre | Promoteur | Médecin Investigateur |
---|---|---|---|---|
2014/08 | VARI-IMM | Comparaison de tests sérologiques pour le virus Varicelle-Zona et corrélation avec le souvenir de l’infection ou la vaccination | FOCH | LAPERRELLE |
2014/09 | Rééducation périnéale | Evaluation de programmes de rééducation dans la prise en charge_x000D_ de l’incontinence urinaire chez la femme | FOCH | FLANDIN CRETINON |
2016/26 | Greffe utérine | Etude de faisabilité de la transplantation utérine à partir de donneuses vivantes apparentées en termes d’efficacité et de sécurité, chez des patientes atteintes du syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH) | FOCH | AYOUBI |
2016/69 | NATOS | Natural Ovarian Stimulation NATOS: un protocole de stimulation ovarienne innovant associant croissance folliculaire multiple et environnement estrogénique physiologique destiné aux patients de bon pronostic prises en charge en fécondation in vitro | Assistance Publique Hopitaux de Paris | AYOUBI |
2018_0057 | Mémoire Sexologie — SMD | Prise en charge de la douleur et son impact sur la reprise de la sexualité (Mémoire de Sexologie) | FOCH | GIRARD |
2018_0062 | FORT | Etude non-interventionnelle, prospective pour évaluer l’influence de l’âge sur le « Follicular Output Rate » (FORT) chez les patientes de faible pronostic (AFC≤10) entreprenant une technique d’assistance médicale à la procréation (PMA – FIV/ICSI) sous protocole antagoniste | ACACIA PHARMA | HERZOG |
2018_0072 | RICHTER | Etude de la satisfaction et d’efficacité anatomique à long terme chez les patientes opérées d’une intervention de Richter dans le service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Foch depuis 2008 | FOCH | AYOUBI |
