Référence Foch | Titre abrégé | Titre | Promoteur | Médecin Investigateur |
---|---|---|---|---|
1997/21 | PRIMO C06 | COHORTE PRIMO INFECTION | Inserm-ANRS | ZUCMAN |
2002/26 | Cohorte VIH2 ‑ANRS EP19 | ANRS EP19 “Cohorte nationale VIH‑2” | ANRS | ZUCMAN |
2007/24 | MHE104317 | Etude compassionnelle en ouvert du traitement par un anti-interleukine 5 (Mépolizumab), chez les sujets atteints du syndrome d’hyperéosinophilie | GSK | KAHN |
2010/35 | ANRS 143 NEAT | Essai clinique randomisé sans insu sur les traitements comparant l’efficacité et la tolérance de deux stratégies thérapeuthiques chez des patients infectés par le VIH‑1 débutant une première ligne de traitement antirétroviral : Darunavir/r + Tenofovir versus Darunavir/r + Raltegravir | ANRS | ZUCMAN |
2011/12 | ANRS 142 — START | Strategic Timing of AntiRetroviral Treatment : Quand commencer le traitement de l’infection par le VIH : un essai randomisé comparant l’initiation des antirétroviraux immédiate à plus de 500 CD4/mm3 ou différée jusqu’à 350 CD4/mm3 | Inserm-ANRS | ZUCMAN |
2011/69 | ANRS CO13 — HEPAVIH | Collaboration inter cohortes et centres cliniques de sujets co-infectés par les virus de l’immunodéficience humaine et de l’hépatite | Inserm-ANRS | ZUCMAN |
2012/05 | ANRS CO21 CODEX | Cohorte multicentrique des patients VIH ayant un profil d’évolution extreme (rassemblement des cohortes ANRS CO15 ALT et ANRS CO18 HIV CONTROLLERS ex ANRS EP36) | Inserm-ANRS | ZUCMAN |
2016/51 | POP-UP | Mise en place et évaluation d’une alerte électronique d’incitation au dépistage ciblé de l’infection VIH à l’Hôpital Foch suivant des critères sociodémographiques : Etude pilote | FOCH | ZUCMAN |
2016/54 | REOVAS | Granulomatose éosinophilique avec polyangéite (Churg-Strauss) : Comparaison d’une association de corticoïdes et du rituximab versus la stratégie thérapeutique conventionnelle en traitement d’induction et de maintien de la rémission._x000D_ Etude prospective, randomisée, contrôlée, en double aveugle | APHP — DRCD | KAHN |
2017009I | DIREGL07298 | L’étude SMS, une étude nationale de prévalence des étiologies de splénomégalies inexpliquées | SANOFI-AVENTIS | KAHN |
2017018I | COPEDOL | Etude Copedol – étude de cohorte pharmaco-épidémiologique, observationnelle, historico-prospective, multicentrique, longitudinale, de suivi sur 2 ans portant sur des patients infectés par le VIH‑1, prétraités, en échec, et initiant un traitement avec le dolutégravir, en France | VIIV HEALTHCARE | ZUCMAN |
2017031A | PREVENIR | Prévention du VIH en Ile-De-France | Inserm-ANRS | ZUCMAN |
2017040G | QUATUOR | Essai multicentrique, en ouvert, randomisé en 2 groupes parallèles, évaluant la non-infériorité d’un traitement de maintenance à 4 jours consécutifs sur 7 versus la poursuite du traitement antirétroviral en continu, chez des patients en succès thérapeutique sous ARV.ANRS 170 “QUATUOR” | INSERM | ZUCMAN |
2017056H | DAPS-ITP | Etude prospective multicentrique randomisé ouverte évaluant l’efficacité et tolérance de la dapsone comme traitement de 2ème ligne du purpura thrombopénique immunologique de l’adulte – Etude DAPS-ITP | APHP — DRCD | ROUMIER |
2018004 | TROPHIES H9X-MC-B016 | Etude prospective en vie réelle chez des patients présentant un diabète de type 2 traités par Dulaglutide ou Liraglutide (TROPHIES/H9X-MC-B016), | ELI LILLY AND COMPANY | BOUILLOUD |
2018008 | GSK 205203 | 205203 — Etude d’extension, multicentrique, en ouvert, évaluant la tolérance et l’expérience clinique à long terme du Mépolizumab chez les patients présentant un syndrome hyperéosinophilique (HES) ayant participé à l’étude 20062 | GSK | KAHN |
2018021 | MAINRITSEG | MAINtien de la rémission avec le RITuximab verSus l’azathioprine pour les patients ayant un diagnostic récent ou une rechute de Granulomatose Éosinophilique avec polyangéite._x000D_ Essai prospectif, randomisé, contrôlé, en double aveugle. | APHP — DRCD | ACKERMANN |
2018034 | GLUCORRECTOR | Étude observationnelle des anomalies de la tolérance au glucose chez des patients atteints de mucoviscidose homozygotes pour la mutation F508del CFTR traités par lumacaftor-ivacaftor | CHU de Strasbourg | BOUILLOUD |
2019_0034 | EOLIA | Etude Observationnelle pour évaluer la corréLation entre l’expression des récepteurs à la somatostatine, le signal IRM, et l’efficacité d’octreotIde et de pAsireotide dans l’acromégalie_x000D_ CSMS995BFR13 | NOVARTIS | FOUBERT |
2019_0042 | COHESION | ETUDE DES PROFILS CLINIQUES DES PATIENTS SUIVIS POUR HYPEREOSINOPHILIE CHRONIQUE ET/OU SYNDROME HYPEREOSINOPHILIQUE PAR LA CREATION D’UNE COHORTE NATIONALE | CHRU Lille | GROH |
2019_0048 | EPICHAR | Etat des lieux de la prise en charge des patients_x000D_ porteurs d’une ostéoneuroarthropathie_x000D_ diabétique (pied de Charcot) | CHU Nîmes | BOUILLOUD |
