Référence Foch | Titre abrégé | Titre | Promoteur | Médecin Investigateur |
---|---|---|---|---|
2011/17 | ROBOLAPS | Essai randomisé comparant le taux de complications de la promontofixation laparoscopique robot assistée à la promontofixation laparoscopique classique pour le traitement des prolapsus pelviens | CHU Nîmes | VIDART |
2012/19 | MUCO IRC | Interet prédictif du PIIINP et de la NGAL urinaires pour le développement d’une insuffisance rénale chronique chez les patients atteints de mucoviscidose après transplantation pulmonaire | CHU Nantes | DELAHOUSSE |
2014/19 | CLIMAT — PRODIGE 30 — K120101 | Etude de phase III randomisée évaluant l’intérêt de la colectomie prémiére chez les patients porteurs d’un cancer colique asymptomatique avec métastases hépatiques synchrones non résécables d’emblées | APHP — DRCD | RAULT |
2014/43 | ARAMIS ‑3104007 | Etude internationale de phase III en double aveugle controlée par placebo visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité d’ODM-201chez des hommes atteints d’un cancer de la prostate résistant à la castration non métastatique à haut risque | BAYER SANTE | LEBRET |
2014/59 | TRIBUTE — P120119 | TRaitement par Bortezomib du rejet chronique hUmoral actif en Transplantation renalE | APHP — DRCD | DELAHOUSSE |
2015/30 | TITAN | Etude randomisée de phase 3, contrôlée contre placebo, en double aveugle, comparant l’association du JNJ-56021927 (ARN509) et d’un traitement par suppression androgénique à un traitement par suppression androgénique seul, chez des patients atteints d’un cancer de la prostate métastattique hormono-sensible de faible volume tumoral | JANSSEN-CILAG | LEBRET |
2015/36 | HIFI | evaluation des ultrasons focalisés de haute intensite ( HIFU) dans le traitement à visée curative du cancer de la prostate à risque faible ou intermediaire et dans le traitement des récidives après radiotherapie dans le cadre du forfait innovation | AFU ‑Association Française d’Urologie | LEBRET |
2016/03 | HORM | Cancers de Prostate Résistant à la Castration et_x000D_ Statut Hormonal intra-Prostatique. | FOCH | NEUZILLET |
2016/17 | MDV3100-13 EMBARK | Etude de phase 3, randomisée, évaluant l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’enzalutamide plus leuprolide, l’enzalutamide en monothérapie et le placebo plus leuprolide chez des hommes atteients d’un cancer de la prostate non métastatique à haut risque progressant aprés un traitement définitif | MEDIVATION INC | LEBRET |
2016/20 | MK-3475 PN-057 | Etude clinique de phase II évaluant l’efficacité et la tolérance du Pembrolizumab (MK-3475) chez des patients ayant un cancer de la vessis n’infiltrant pas le muscle (TVNIM) à haut risque, non répondeur au traitement par le Bacille de Calmette et Guérin (BCG) | MSD | LEBRET |
2016/23 | PREMISE | Etude européenne prospective et observationnelle évaluant l’efficacité et l’évolution clinique associées à un traitement par enzalutamide chez des patients atteients de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) | ASTELLAS | LEBRET |
2016/34 | CA 209–274 | Etude de phase 3 multicentrique, randomisée, en double aveugle, comparant le nivolumab au placebo chez des patients ayant eu une résection compléte de la vessie aprés disgnostic d’un carcinome urothélial et qui ont un risque élevé de récidive | BMS — BRISTOL-MYERS SQUIBB | LEBRET |
2016/45 | VISIOCYT1 | Evaluation des performances diagnostiques du test VisioCyt, en cas de suspicion de tumeurs urothéliales de vessie | VITADX International | LEBRET |
2017005 | EUROCRINE | CONSTITUTION D’UNE BASE DE DONNEES CONCERNANT LES PATIENTS ATTEINTS DE TUMEURS ENDOCRINES – EUROCRINE | CHU Nancy | RAULT |
2017067 | CELL | Étude randomisée multicentrique comparant_x000D_ la laparoscopie à la laparotomie pour la chirurgie du cancer du côlon_x000D_ chez le sujet âgé de plus de 75 ans | APHP — DRCD | RAULT |
2017079 | TIGER | Traitement de la Néphropathie à IgA en fonction des lésions rénales | APHP — DRCD | DELAHOUSSE |
2018_0052 | CA209-9UT | Etude de phase 2 randomisée, en ouvert, étudiant le nivolumab ou la combinaison nivolumab/BMS-986205 seul(e) ou associé(e) à l’administration intravésicale de BCG chez des patients ayant un cancer de la vessie non envahissant le muscle, à risque élevé de rechute et resistant au BCG | BMS — BRISTOL-MYERS SQUIBB | LEBRET |
2018_0067 | HIFUSA | Etude de phase 3, multicentrique, randomisée, évaluant l’efficacité et la tolérance du traitement HIFU focalisé en comparaison à la surveillance active chez des patients atteints d’un cancer de la prostate significatif de_x000D_ risque évolutif faible | Hospices Civils de Lyon | GHONEIM |
2018_0073 | ABISS | Angioplastie au Ballon Imprégné de paclitaxel versus angioplastie Standard pour le traitement des Sténoses sur fistule artério-veineuse_x000D_ « ABISS » | APHP — DRCD | PELLE |
2018009 | PROSPECT | Etude prospective interventionnelle de tolérance et d’efficacité d’Ustrap® dans l’incontinence urinaire masculine | COUSIN BIOTECH | COUR |
2018_0095 | FOCALE | Etude de phase 2, multicentrique, évaluant l’efficacité et la tolérance du traitement par HIFU focalisé chez des patients atteints d’un cancer de la prostate à risque intermédiaire localisé à un seul lobe | Hospices Civils de Lyon | GHONEIM |
2018_0096 | ALBAN | Essai ouvert de phase III, randomisé, évaluant l’efficacité d’Atezolizumab en plus de l’instillation vésicale de BCG (Bacillus CaLmette-Guerin) sur un an chez des patients naïfs de BCG présentant un risque élevé de cancer de la vessie | UNICANCER | NEUZILLET |
2018_0106 | POTOMAC | : Etude ouverte, randomisée, multicentrique, de phase III évaluant l’association de durvalumab avec le Bacille de Calmette-Guerin (BCG) versus le BCG seul chez des patients non préalablement traités par BCG ayant une tumeur vésicale de haut risque n’infiltrant pas le muscle (POTOMAC) | ASTRA ZENECA | LEBRET |
2018015 | HYPOREME | Impact de l’hypothermie thérapeutique chez les donneurs d’organes en mort encéphalique à critères élargis sur la reprise fonctionnelle du greffon rénal chez le patient transplanté: Essai clinique contrôlé randomisé multicentrique « HYPOREME» | CHU Nantes | HIESSE |
2018016 | REMEEX | Registre observationnel prospectif multicentrique français ayant pour objectif : évaluation de l’efficacité et de la tolérance du dispositif ajustable REMEEX dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort chez l’homme | CHU Nîmes | COUR |
2018026 | WITNESS | Etude non interventionnelle nationale et prospective, portant sur l’utilisation du nivolumab (BMS 936558) en vie réelle, chez des patients atteints d’un carcinome à cellules rénales avancé en deuxième ou troisième ligne de traitement | BMS — BRISTOL-MYERS SQUIBB | LEBRET |
2018030 | EXPAT | Variabilité de l’exposition au tacrolimus chez des patients transplantés rénaux traités par Adoport® de novo dans un contexte de vie réelle en France | SANDOZ | DELAHOUSSE |
2018035 | PIC‑R P150958 | Evalution médico-économique de l’éducation thérapeutique par une Plateforme Interactive Communotaire — dialyse et transplantation Rénale. | APHP — DRCD | BRODIN-SARTORIUS |
2018045 | Cranberry | Infections Nosocomiales au cours des Prostato-Cystectomies Totales (CPT) avec entérocystoplasties de remplacement. Rôle prophylactique d’Urell®, extrait condensé de Cranberry (vaccicium macrocarpon) | FOCH | BUTREAU-LEMAIRE |
2019_0002 | SHEWHART | Impact d’un Suivi Prospectif de la Performance des Equipes Chirurgicales par Carte de Contrôle | Hospices Civils de Lyon | RAULT |
2019_0023 | RHU Urotime | Déverrouiller les possibilités thérapeutiques pour le cancer de la vessie grâce à des nouveaux traitements, une meilleure prédiction de la réponse et des modèles pré-cliniques innovants | NA | LEBRET |
2019_0035 | TODAY | Étude pharmacocinétique comparative, randomisée, multicentrique, en_x000D_ ouvert, deux périodes, deux séquences en cross-over, évaluant le Tacrolimus générique (Sandoz) et_x000D_ l’Advagraf® chez des patients transplantés rénaux stables | LEK Pharmaceuticals | SNANOUDJ |
2019_0037 | VIGI-MESH | Observatoire de Matériovigilance après chirurgie de_x000D_ l’incontinence urinaire ou du prolapsus génital ou rectal chez la_x000D_ femme | CHU Poitiers | BOSSET |
