Référence Foch | Titre abrégé | Titre | Promoteur | Médecin Investigateur |
---|---|---|---|---|
2009/23 | RC8575/AOR08010-P071240 DIG-PD | Interaction gén/médicament et maladie de Parkinson | APHP — PITIE SALPETRIERE | BOURDAIN |
2015/19 | STIMCONE | Stimulation du cône médullaire par électrode 5 colonnes versus traitement médical dans la névralgie pudendale réfractaire | CHU Nantes | JARRAYA |
2015/21 | POLCA | Essai randomisé évaluant le report de la radiothérapie initiale chez des patients atteints de tumeurs oligodendrogliales anaplasiques avec codélétion 1p/19q traités par chimiothérapie | APHP — DRCD | DI STEFANO |
2016/02 | Irma2 | Evaluation de nouvelles méthodes diagnostiques de l’origine cardio-embolique (fibrillation auriculaire) dans l’infarctus cérébral | FOCH | LAPERGUE |
2016/32 | Prehab-connecté | Apport des objets connectés dans le suivi de l’observance à un programme de pré-habilitation | FOCH | BARIZIEN |
2016/38 | Télémétrie | Evaluation de la télémétrie ECG ambulatoire pour le dépistage précoce d’une fibrillation auriculaire au cours du bilan hospitalier des infarctus cérébraux | FOCH | LAPERGUE |
2017007F | ExplorAVD | Exploration de l’angiogenèse dans les anomalies veineuses de développement décompensées | FOCH | RODESCH |
2017013H | Predi stim | Etude des facteurs prédictifs de la réponse thérapeutique sur la qualité de vie de la stimulation subthalamique dans la Maladie de Parkinson | CHRU Lille | AFANASIEV |
2017024F | ETIS | Evaluation des critères cliniques, d’imagerie et des marqueurs plasmatiques des patients traités pour un AVC ischémique par voie endovasculaire | FOCH | LAPERGUE |
2017046H | BP-TARGET | Comparaison de deux stratégies de contrôle de la pression artérielle à la phase aigüe de l’AVC pour réduire les hémorragies cérébrales après thrombectomie : cible de pression artérielle systolique inférieure à 130 mmHg vs inférieure à 185 mmHg, pendant les 24 heures suivant la reperfusion, chez les patients avec un infarctus cérébral dû à une occlusion de la circulation antérieure | FOR — Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild | LAPERGUE |
2017071 | COMPO-CLOT | Composition du thrombus dans les infarctus cérébraux :_x000D_ étude du lien avec des biomarqueurs plasmatiques, l’efficacité du traitement, l’étiologie et le pronostic | FOR — Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild | CONSOLI |
2018006 | SWIFT DIRECT | Solitaire with the Interntion for thrombectomy plus intravenoust-PA versus DIRECT solitaire stent-retriever thrombectomy in acute anterior circulation stroke | Covidien LP | LAPERGUE |
2018_0066 | ML40359 — PRO-MSACTIVE | Etude de phase IV en ouvert, à un seul bras, visant à évaluer l’efficacité, la_x000D_ tolérance et l’impact d’ocrelizumab sur les résultats rapportés par les patients dans la sclérose en plaques récurrente active | ROCHE | TCHIKVILADZE |
2018007 | THALES | Etude internationale de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée versus placebo, évaluant l’efficacité et la tolérance du ticagrelor associé à l’aspirine comparé à l’aspirine seule sur la prévention des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) et décès chez des patients présentant un AVC ischémique aigu ou un Accident Ischémique Transitoire (AIT) | ASTRA ZENECA | LAPERGUE |
2018_0070 | TITAN Neuro | Impact du natalizumab sur la productivité et la capacité à travailler des patients atteints de SEP et de leurs aidants en France | BIOGEN | TCHIKVILADZE |
2018_0108 | ACTIMIS | ÉTUDE DE SÉCURITÉ ET D’EFFICACITÉ, RANDOMISÉE, EN DOUBLE AVEUGLE, MULTICENTRIQUE, MULTINATIONALE, CONTRE PLACEBO, EN PARALLÈLE ET À DOSE UNIQUE CROISSANTE, PORTANT SUR ACT017 UTILISÉ COMME TRAITEMENT ADJUVANT À LA PRISE EN CHARGE DE RÉFÉRENCE, DANS LES 4.5 HEURES SUIVANT L’APPARITION DES SYMPTÔMES D’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL ISCHÉMIQUE AIGU | ACTICOR BIOTECH | LAPERGUE |
2018014 | EPITOX | Essai randomisé en double aveugle pour évaluer l’efficacité de la toxine botulique dans le traitement de l’épicondylite, | APHP — DRCD | BARIZIEN |
2018038 | LEPI | Etude française de tolérance et d’efficacité en vraie vie du dispositif LVIS/LVIS JR dans le traitement des anévrismes intracrâniens | MicroVention Europe | CONSOLI |
2019_0013 | IN EXTREMIS LASTE | Evaluation de la revascularisation mécanique aiguë en cas d’AVC étendu (ASPECT 0–5) avec_x000D_ occlusion des gros vaisseaux dans les 7 heures._x000D_ LArge Stroke Therapy Evaluation: LASTE | CHU Montpellier | LAPERGUE |
2019_0014 | IN EXTREMIS MOSTE | Evaluation of Acute Mechanical Revascularization in Large Vessel Occlusion Stroke_x000D_ with Minor Symptoms (NIHSS 6) | CHU Montpellier | LAPERGUE |
2019_0016 | StimO | Evaluation de la stimulation occipitale dans les névralgies occipitales réfractaires: étude multicentrique, contrôlée et randomisée | CHU Nantes | JARRAYA |
