Référence Easydore | Acronyme | Intitulé du projet | Porteur du projet | Service | Publication |
---|---|---|---|---|---|
2019_0069 | FIPEO | Description et devenir à long terme des patients atteints de leucémie chronique à éosinophiles (LCE) avec réarrangement FIP1L1-PDGFRA (F/P+) | Dr Matthieu GROH | Médecine interne | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32720700/ |
2019_0070 | CELLULEO | Description et devenir à long terme des patients ayant une cellulite à éosinophiles — syndrome de Wells | Dr Matthieu GROH | Médecine interne | |
2019_0071 | REO | Etude rétrospective multicentrique des patients présentant une hyperéosinophilie au décours d’une hospitalisation en réanimation ou en soins intensifs | Dr Matthieu GROH | Médecine interne | en cours de rédaction |
2019_0072 | MAG-Eo | Eosinophilie survenant au cours des maladies à IgG4 | Dr Matthieu GROH | Médecine interne | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34237420/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34615698/ |
2019_0073 | Thrombeo | Etude des épisodes thrombo-emboliques veineux survenant au cours des hyperéosinophilies | Dr Matthieu GROH | Médecine interne | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33737704/ |
2019_0087 | ECMO et TP | ECMO et Transplantation pulmonaire | Pr FISCHLER Marc | Anesthésie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32380057/ |
2019_0088 | Lactacidémie et TP | Lactacidémie et Transplantation pulmonaire | Pr FISCHLER Marc | Anesthésie | |
2019_0089 | AMH | Taux d’AMH par oocyte dans la prédiction de la réponse ovarienne en FIV | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2019_0090 | HypoTA | Hypotension artérielle peropératoire : prévalence, facteurs de risques et risques | Pr FISCHLER Marc | Anesthésie | |
2019_0091 | TP-Patho | Influence de la pathologie pulmonaire sur le déroulement de la transplantation bipulmonaire | Pr FISCHLER Marc | Anesthésie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32741611/ |
2019_0092 | TP-Extubation | Extubation immédiate (ultra fast-track) après transplantation pulmonaire : facteurs prédictifs, risques et pronostic | Pr FISCHLER Marc | Anesthésie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33632637/ |
2019_0096 | Clampage tardif du cordon | Le clampage tardif du cordon : une pratique professionnel simple et avantageuse pour le nouveau-né mais peu pratiquée | Dr Florence CASTELA | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2019_0097 | Qual-Anest | Indices de qualité de la prise en charge anesthésique | Pr FISCHLER Marc | Anesthésie | |
2019_0104 | ROVALTOL | Tolérance hématologique du Valganciclovir (Rovalcyte°) chez les transplantés pulmonaire en mismatch CMV | Dr Antoine ROUX | Pneumologie | |
2019_0115 | Progesteron | La pertinence clinique du taux sérique de progestérone avant le transfert d’embryons congelés | Dr Paul PIRTEA | Maternité/ PMA/ Gynécologie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32996332/ |
2019_0116 | NVDE2M | Comparaison de l’extension macroscopique mesurée sur l’imagerie et sur les pièces d’anatomopathologie et évaluation de l’extension microscopique des nodules pulmonaires en verre dépoli : Étude de cohorte prospective | Dr Matthieu GLORION | Chirurgie Thoracique | |
2020_0018 | MABEo | Efficacité et tolérance du mepolizumab et du benralizumab utilisées dans le traitement de l’asthme hyperéosinophilique au cours des syndromes hyperéosinophiliques | Dr Matthieu GROH | Médecine interne | |
2020_0019 | BISHOBA | Anormalité de l’index bispectral : prévalence, facteurs de risques et complications | Pr FISCHLER Marc | Anesthésie | |
2020_0020 | PAREo | Efficacité et tolérance du mepolizumab et du benralizumab utilisées dans le traitement des PneumopAthies chroniques Réfractaires ou Récidivantes idiopathiques à éosinophiles | Dr Matthieu GROH | Médecine interne | |
2020_0021 | ABC | Utilisation de l’intelligence artificielle pour une médecine de précision guidée par les examens TEP-TDM au 18F-FDG et TDM avec injection de produit de contraste des patients suivis pour un cancer de la vessie | Dr Mathieu ROUANNE | Urologie | |
2020_0022 | ALGOSTIM | Stimulation périmédullaire et algodystrophie | Dr Marie-Christine DJIAN | Anesthésie | |
2020_0023 | ProTNEB | Facteurs cliniques et histologiques pronostiques de survenue de récidives et de survie des tumeurs neuro-endocrines bronchiques bien différenciées | Dr Matthieu GLORION | Chirurgie Thoracique | |
2020_0034 | AnnotAutoTL | Evaluation d’un logiciel d’annotation automatique du développement embryonnaire sur un système time-lapse utilisé en routine dans un laboratoire d’assistance médicale à la procréation. | Dr Jessica VANDAME | Maternité/ PMA/ Gynécologie | en cours de soumission |
2020_0035 | HYDREo | Efficacité et tolérance de l’Hydrocarbamide au cours des syndromes hyperéosinophiliques : étude « HYDREO » | Dr Matthieu GROH | Médecine interne | |
2020_0036 | EVAqXR | Evaluation de la valeur prédictive négative du système d’analyse des radiographies thoraciques par l’intelligence artificielle qXR comparé à l’interprétation de radiologues experts | Pr Philippe GRENIER | DRCI | Etude abandonnée |
2020_0042 | MCSF | Maturation cervicale par sonde de Foley sur les femmes porteuses d’un utérus uni-cicatriciel | Dr Juliette LAPERRELLE | Maternité/ PMA/ Gynécologie | MEMOIRE DE DIPLOME D’ETAT DE SAGE-FEMME “Maturation cervicale par sonde de Foley chez les femmes porteuses d’un utérus uni-cicatriciel Étude descriptive chez 82 patientes à l’hôpital Foch de Suresnes” |
2020_0043 | VAPARu | Etude pilote sur la connaissance et sur l’acceptabilité du Vaccin contre le Papillomavirus après une intervention brève chez des lycéens de Rueil | Dr David Zucman | Médecine interne | |
2020_0061 | GenetCOVID19 | Recherche de Facteur génétique prédisposant au covid19 entrainant une hospitalisation | Pr Marc VASSE | Biologie Médicale | |
2020_0062 | NETCOV2 | NETose dans la pneumonie documentée à SRAS-COV2 chez les patients admis en réanimation | Dr Charles CERF | Réanimation | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33708778/ |
2020_0072 | Foch-BPHys | Cohorte des hystérectomies pour pathologie bénigne par cœlioscopie robot-assistée à l’hôpital Foch | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33879990/ |
2020_0073 | Protéinose post allogreffe | Protéinose alvéolaire secondaire survenant après une allogreffe de cellules souches hématopoïétique : Enquête nationale auprès des centres de greffe français. | Dr Hélène SALVATOR | Pneumologie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34102143/ |
2020_0074 | CTSCANCOVID19 | Evaluation du scanner thoracique réalisé en urgence pour les patients adressés au SAU pour suspicion d’infection par le Covid-19 | Pr Philippe GRENIER | DRCI | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33011877/ |
2020_0075 | IA-CTScan-Covid19 | Evaluer l’apport d’une solution d’analyse quantitative automatique par Intelligence Artificielle comparée à une simple évaluation semi-quantitative et subjective par des radiologues pour mesurer l’étendue et la sévérité de l’infiltration du parenchyme pulmonaire chez les patients infectés par le Covid-19. | Pr Philippe GRENIER | DRCI | https://www.mdpi.com/2075–4418/11/5/878 |
2020_0076 | TVT-IUE | Efficacité de la bandelette sous-urétrale de type TVT dans l’incontinence urinaire d’effort féminine sans dysurie : résultats d’une série rétrospective monocentrique | Dr Florence COUR | Urologie | en cours d’écriture |
2020_0077 | TOCICOVID | A retrospective study for assessment of Interleukin‑6 blockade for severe COVID-19 | Dr Félix ACKERMANN | Médecine interne | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33188624/ |
2020_0078 | TP&Cancer | Caractérisation analytique de l’origine du cancer du poumon chez le transplanté pulmonaire | Dr Julien DE WOLF | Chirurgie Thoracique | en cours de rédaction |
2020_0088 | LT-desensitization | Désensibilisation périopératoire chez les patients greffés pulmonaires porteurs d’anticorps anti-HLA dirigés contre le griffon, selon une stratégie de cross-match virtuel pré-opératoire. | Pr Olivier BRUGIERE | Pneumologie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34016620/ |
2020_0089 | 100-PPEV-FOCH | 100 greffes réalisées après optimisation ex-vivo de greffon pulmonaire initialement refusés. Résultats à court, moyen et long terme. | Dr Ciprian PRICOPI | Chirurgie Thoracique | |
2020_0090 | Cancer bronchique et COVID-19 | CANCER BRONCHIQUE et INFECTION COVID-19 Expérience d’un centre français de référence du cancer bronchique | Pr Louis-Jean COUDERC | Pneumologie | Publication refusée |
2020_0091 | IKIMTRA | Évaluation de l’impact de l’intensité de la kinésithérapie motrice en Soins Critiques sur les performances fonctionnelles des patients transplantés bi-pulmonaires pour mucoviscidose. | Matthieu REFFIENNA | Réanimation | |
2020_0092 | Cohorte post COVID | Suivi de cohorte post COVID : évaluation et suivi des séquelles respiratoires après une hospitalisation pour COVID-19 | Pr Louis-Jean COUDERC | Pneumologie | |
2020_0096 | HemoTransplant | Analyse par cluster des examens d’hémostase préopératoires en transplantation pulmonaire et leur impact sur la prédiction des événements hémorragiques et thromboemboliques | Dr Julien FESSLER | Anesthésie | |
2020_0098 | ReadmTP | Caractéristiques et pronostic des patients transplantés pulmonaires réadmis en réanimation: étude rétrospective bicentrique | Dr Benjamin ZUBER | Réanimation | |
2020_0103 | Parentalité-Muco | Conjuguer une maladie chronique et le souhait d’être parent : Retour d’expérience des parents atteints de la Mucoviscidose | Sylvia ODIE | Pneumologie | |
2020_0104 | VECARE | Métastases VEsicales du CArcinome du REin en France : étude rétrospective multicentrique | Dr Raffaele RATTA | Oncologie | |
2020_0105 | Embolisation bronchique et mucoviscidose | Embolisation des artères bronchiques pour hémoptysie chez les patients adultes atteints de mucoviscidose : expérience d’un Centre de Ressources et de Compétences de la mucoviscidose | Dr Guillaume GRAVEL | Imagerie | en cours de soumission |
2020_0115 | Psy-Cog- COVID | Evaluation des répercussions psychologiques et cognitives post SRAS-CoV‑2 | Clémence BAIN | Pneumologie | |
2020_0116 | PleurEo | Epanchements pleuraux éosinophiliques : étude de cohorte rétrospective multicentrique | Dr Colas TCHERAKIAN | Pneumologie | |
2020_0117 | COLL-AVC | La collatéralité et les anastomoses leptoméningées dans les accidents vasculaires cérébraux | Dr Arturo CONSOLI | Neuroradiologie | |
2020_0118 | Scan-Covid-Di | Evaluer si le taux de D‑dimères au diagnostic chez les patients atteints de COVID-19 est corrélé à l’étendue et à la sévérité des lésions du parenchyme pulmonaire détectées par le scanner thoracique | Pr Marc VASSE | Biologie Médicale | Etude abandonnée |
2020_0119 | Télé-Cs-Anest | Identification de critères d’échec de la téléconsultation en anesthésie | Dr Morgan LE GUEN | Anesthésie | |
2020_0120 | ALI-MAC | Etude rétrospective des patients traités par amikacine liposomale inhalée pour une infection à Mycobacterium avium complexe en échec thérapeutique en France | Dr Emilie CATHERINOT | Pneumologie | |
2020_0124 | rTMS-Alzheimer | Effet de la stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS) uni ou multi-sites dans la maladie d’Alzheimer | Dr Naoufel OUERCHEFANI | Neurochirurgie | |
2020_0125 | HYPOMIL | Retentissement hémodynamique et effets secondaires de la milrinone IVSE dans le traitement du vasospasme dans l’hémorragie sous arachnoidienne anévrysmale | Dr Guillaume TACHON | Réanimation | |
2020_0126 | BRAF-CNS | MAPK inhibition in BRAF V600E-mutant adult gliomas | Dr Anna Luisa DI STEFANO | Neurologie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34088874/ |
2020_0127 | COSA80 | Chirurgie oncologique du sujet âgé (âge > 80 ans) | Dr Alexandre RAULT | Chirurgie Digestive | |
2020_0131 | ChirCoGyn | Impact de la pandémie COVID sur la chirurgie gynécologique à l’hôpital Foch | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2020_0132 | InfNeuroStim | Infections en Neurostimulation : analyse des facteurs de risque | Dr Naoufel OUERCHEFANI | Neurochirurgie | |
2020_0134 | PLASMACOVID | Constitution d’une plasmathèque de patients ayant eu un diagnostic d’infection à SARS-CoV‑2 par RT-PCR à l’hôpital Foch | Pr Marc VASSE | Biologie Médicale | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32972996/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33583574/ |
2020_0135 | Syndrome d’hyperventilation post COVID-19 | Incidence élevée du syndrome d’hyperventilation après infection COVID-19 | Dr Colas TCHERAKIAN | Pneumologie | https://jtd.amegroups.com:9025/article/view/52497/html/ |
2020_0154 | COS-PMA | L’impact de l’élévation de la progestérone durant la stimulation ovarienne contrôlée sur les issues de la PMA | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2020_0155 | BMI-PMA | Indice de Masse Corporelle & issues de techniques d’AMP : une étude cas-témoin rétrospective | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2020_0162 | Embolisation pour hémoptysie post-transplantation pulmonaire | Traitement par embolisation artérielle pour hémoptysie chez les patients transplantés pulmonaires | Dr Guillaume GRAVEL | Imagerie | en cours de soumission |
2020_0163 | ALUCOL | Constitution d’une collection pour l’identification d’ADN tumoral circulant et pour la caractérisation du microbiome urinaire chez les patients atteints de cancer de la vessie | Dr Mathieu ROUANNE | Urologie | |
2020_0167 | ICARE | Initial COVID-19-associated SARS-CoV‑2 cell Atlas and Response | Pr SAGE Edouard | Chirurgie Thoracique | |
2020_0168 | COVIDiff | Intérêt de la valeur pronostique du taux de monocytes non conventionnels (CD16+) dans l’infection à SARS-CoV‑2. | Pr Marc VASSE | Biologie Médicale | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33606928/ |
2020_0169 | MUCO>65 | Résultat à court et moyen terme de la transplantation pulmonaire pour mucoviscidose réalisées avec des greffons de donneurs de plus de 65 ans | Dr Matthieu GLORION | Chirurgie Thoracique | |
2020_0171 | OPTIVIS | Optimisation d’une technique de vitrification de spermatozoïdes altérés | Dr Achraf BENAMMAR | Maternité/ PMA/ Gynécologie | en cours de soumission |
2020_0172 | CYTO-USE | Etat des lieux de l’utilisation des Immunoglobulines spécifiques anti CMV (Cytotect®) en France chez les transplantés pulmonaires | Dr Antoine ROUX | Pneumologie | en cours de publication |
2020_0180 | BLASTULATION | Influence du délai de blastulation sur la survenue d’une grossesse évolutive : une étude rétrospective sur système time-lapse | Dr Marine POULAIN | Maternité/ PMA/ Gynécologie | en cours de soumission |
2020_0182 | Réhab-Covid-Nol | Etude de la variabilité de la fréquence cardiaque chez les patients post-Covid | Dr Nicolas BARIZIEN | Médecine physique | https://www.nature.com/articles/s41598-021–93546‑5 |
2020_0188 | CAHPAFT | Recherche d’une corrélation entre l’apparition d’hématome ou de pseudo-anévrisme et la technique employée pour la fermeture du point de ponction secondairement à une thrombectomie. | Dr Anne JOSEPHSON | Pharmacie | |
2020_0189 | NanoTP | Caractérisation du rejet en transplantation pulmonaire par quantification d’expression de gènes de biopsies transbronchiques | Dr Antoine ROUX | Pneumologie | |
2020_0191 | FIASCO | Anomalies fonctionnelles des polynucléaires neutrophiles chez les patients présentant une forme sévère de COVID-19 | Dr Charles CERF | Réanimation | |
2021_0008 | Score-Qualité-Anesthésie | Elaboration d’un score de qualité de la prise en charge anesthésique | Pr Marc FISCHLER | Anesthésie | |
2021_0009 | TP-CLAD | Transplantation Pulmonaire : analyse morphométrique quantifiée des éléments bronchopulmonaires et vasculaires extraits de scanners thoraciques afin d’identifier le syndrome de bronchiolite oblitérante avant le diagnostic de dysfonction chronique du greffon (CLAD) | Pr Philippe GRENIER | DRCI | |
2021_0021 | Rééducation SHV post COVID | Rééducation du syndrome d’hyperventilation post COVID | Dr Hélène SALVATOR | Pneumologie | |
2021_0029 | SCAN_IFPJ | Utilisation du scanner S60 pour la recherche de Pneumocystis jirovecii par immunofluorescence dans les lavages bronchiolo-alvéolaires | Dr Emilie CARDOT | Biologie Médicale | |
2021_0030 | C02_épidural | Anterior epidural carbon dioxide dissection during vertebral cryoablation | Dr Guillaume GRAVEL | Imagerie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34279798/ |
2021_0031 | IA-Lung-Nodule | L’intelligence artificielle pour une meilleure caractérisation des nodules pulmonaires découverts sur un scanner thoracique afin d’augmenter la probabilité a priori de malignité : participation de l’hôpital Foch au projet de la Société Siemens healthineers | Pr Philippe GRENIER | DRCI | |
2021_0032 | HIV-Vac-Covid | Enquête sur l’acceptabilité et les souhaits des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) vis-à-vis de la vaccination contre la COVID-19 | Dr David Zucman | Médecine interne | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33804808/ |
2021_0033 | Onco-Vac-Covid | Etude observationnelle de l’acquisition d’une immunité sérologique au SARS-CoV‑2 chez les patients atteints de tumeurs solides traités par chimiothérapie ou immunothérapie. | Dr David BILLARD | Oncologie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34810045/ |
2021_0043 | FORT, FOI, OSI | Les marqueurs de qualité de réponse ovarienne FORT, FOI, OSI sont-ils aussi de bons facteurs prédictifs de taux de naissance vivante ? | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | communication orale à l’ “American Society for Reproductive Medicine” Baltimore 2021 |
2021_0044 | Endomètre-PMA | Impact de l’épaisseur de l’endomètre sur la durée de la grossesse avec naissance vivante, après FIV : une étude rétrospective | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | poster à l’ “American Society for Reproductive Medicine” Baltimore 2021 |
2021_0045 | SCOP 41 | Fécondation in vitro chez les patientes ≥ 41 ans : recherche et identification de facteurs pronostiques positives et génération d’un score pour décider la prise en charge des patientes âgées | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | poster à l’ “American Society for Reproductive Medicine” Baltimore 2021 |
2021_0046 | Covid-19-AMP | Validation des bonnes pratiques de la prise en charge des patientes lors de leur parcours d’AMP en période de pandémie Covid-19 | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34274240/ |
2021_0047 | Déclenchement retardé et taux de grossesse | Impact du déclenchement retardé de l’ovulation en protocole antagoniste sur le taux cumulatif de grossesse clinique en FIV/ICSI après « freeze all ». Une étude de cohorte rétrospective. | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | poster à l’ “American Society for Reproductive Medicine” Baltimore 2021 |
2021_0048 | Durée d’administration d’Œstradiol avant TEC | Durée optimale d’administration d’œstradiol avant le transfert d’embryon congelé : existe-t-elle vraiment ? | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | poster à l’ “American Society for Reproductive Medicine” Baltimore 2021 |
2021_0049 | RANELY-COVID | Rôle pronostique des ratios issus de la numération formule sanguine dans le cadre de la COVID-19 | Dr Tiffany Pascreau | Biologie Médicale | |
2021_0050 | CystEo | Cystite à éosinophiles idiopathique : analyse des caractéristiques cliniques, histopathologiques, évolutives et de la réponse thérapeutique | Pr Jean Emmanuel KAHN | Médecine interne | |
2021_0054 | Pembrolizumab dans les cancers urotheliaux | Efficacité du pembrolizumab dans les cancers urotheliaux métastatiques : étude monocentrique de vraie vie | Dr Raffaele RATTA | Oncologie | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35200579/ |
2021_0055 | MATCOV | Impact de la pandémie de COVID-19 sur la grossesse et le nouveau-né à l’hôpital Foch | Dr Marie CARBONNEL | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0056 | Neo | Syndrome hyperéosinophilique réactionnel à un cancer : analyse des circonstances diagnostiques, des caractéristiques cliniques, évolutives et de la réponse thérapeutique | Pr Jean Emmanuel KAHN | Médecine interne | |
2021_0057 | Cinétique embryonnaire et technique de fécondation | Comparaison de la cinétique embryonnaire en fonction de 2 critères : la technique de fécondation et les paramètres spermatiques initiaux. | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0066 | e‑consultation-Anesth | Intérêt de la e‑consultation d’anesthésie pour détecter les risques opératoires en amont de la consultation | Dr Morgan LE GUEN | Anesthésie | |
2021_0070 | Foch-Rmyo | Cohorte des myomectomies voie haute à l’hôpital Foch | Dr Marie CARBONNEL | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0071 | Macro-Cicat | Modalités de l’accouchement du fœtus suspecté macrosome en cas d’utérus cicatriciel | Dr Matthieu CHAMAGNE | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0075 | RAAC Kiné | Intérêts de la kinésithérapie précoce en salle de réveil des patients opérés d’une exérèse pulmonaire dans le cadre d’un protocole RAAC. | Matthieu REFFIENNA | Réanimation | Réalisation d’une communication au congrès de Réanimation 2021. |
2021_0076 | Croyances et Attentes TENS | Corrélation entre les Croyances et Attentes des patients douloureux chroniques et l’efficacité du TENS. | Dr Nejma MABROUK-ZERGUINI | Anesthésie | |
2021_0098 | ATBRAP | Apport des antibiogrammes rapides dans la prise en charge des bactériémies à Bacilles Gram Négatif | Dr Emilie CARDOT | Biologie Médicale | |
2021_0099 | ECMO-PerOp-TP | Assistance circulatoire par ECMO (Oxygénation par Membrane Extra-Corporelle) au cours des transplantations pulmonaires: indications et conséquences | Dr Benjamin ZUBER | Réanimation | |
2021_0102 | IA-Scan-EP | Evaluation d’une solution algorithmique basée sur l’intelligence artificielle développée par Avicenna IA pour l’aide au diagnostic d’embolie pulmonaire sur des examens angioscannographiques des artères pulmonaires. | Pr Philippe GRENIER | DRCI | |
2021_0103 | e‑alertes chez la femme enceinte | Détection par alerte électronique de l’insuffisance rénale chez la femme enceinte | Pr Alexandre HERTIG | Néphrologie | |
2021_0104 | Diagnostic pré implantatoire non invasif | Validation d’une méthode non invasive d’analyse du potentiel embryonnaire | Dr Marine POULAIN | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0105 | ASTERMIX | Etude de la réponse anticorps après vaccination hétérologue ASTRA ZENECA (Vaxzevria°) suivie du vaccin PFIZER (Comirnaty°) | Dr Erwan FOURN | Médecine interne | https://www.mdpi.com/2077–0383/10/17/3817 |
2021_0112 | Astra-Covid-EI | Etude des effets indésirables lié à la vaccination AstraZeneca contre le Covid19 | Dr Erwan FOURN | Médecine interne | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34198072/ |
BioethiqueNouvTech | Etude bioéthique de l’appropriation pratique de nouvelles technologies par les cliniciens et les chercheurs de l’hôpital Foch : une approche systémique | Henri-Corto Stoeklé | Ethique | ||
BioethiqueCancer | Expérience d’oncologues face à la COVID-19 : vers une autre prise en charge des patients lors d’une pandémie ? | Henri-Corto Stoeklé | Ethique | ||
2021_0120 | Testostérone et Pathologie de l’appareil génital dans une population transgenre | Histopathologie de l’appareil génital et du tissu mammaire suite au traitement continu avec de la testostérone dans une population transgenre (FTM) | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0121 | Immune resistance to BCG therapy | Exploration protéomique et immuno-transcriptomique du cancer de la vessie lors de l’immunothérapie par le BCG | Dr Mathieu ROUANNE | Urologie | |
2021_0122 | Microvésicules HLA‑G | Etude du rôle des microvésicules HLA‑G+ dans la tolérance du greffon pulmonaire. | Pr Olivier BRUGIERE | Pneumologie | |
2021_0132 | UTxTrans | Greffe d’utérus : Les transsexuels Female to Male (FtM), potentiels donneurs ? | Dr Marie CARBONNEL | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0133 | MEDICO-ECO-ROBOT-THO | Evaluation médico-économique de la chirurgie thoracique robotisée lors des lobectomies pour la prise en charge du cancer du poumon | Dr Matthieu GLORION | Chirurgie Thoracique | |
2021_0134 | REOm et résultats en PMA | Impact du ratio « Estradiol le jour du déclenchement sur le nombre d’ovocytes matures ponctionnés (REOm)» après un transfert d’embryon congelé sur le taux de grossesses échographiques en cumulatifs. Une étude de cohorte rétrospective. | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0146 | 2SET-VS-1DET-PMA | Comparaison des résultats cumulatifs en PMA entre 2 cycles séquentiels de SET blastocystes et 1 cycle de DET blastocystes en TEC THS : une étude de cohorte rétrospective. | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0161 | Bilan d’extension des cancers vésicaux en TEP-FDG | Performance de la TEP/TDM au 18-FDG pour le bilan d’extension ganglionnaire des cancers de vessie infiltrant le muscle, avec une caméra numérique. | Dr Marc BERTAUX | Médecine nucléaire | |
2021_0162 | MetaPneumo | Etude multicentrique rétrospective des infections respiratoires basses à metapneumovirus humain chez le patient immunodéprimé | Dr Emilie CATHERINOT | Pneumologie | |
2021_0163 | VaccinE | Etude des échecs vaccinaux graves de la COVID-19 | Dr Eric FARFOUR | Biologie Médicale | |
2021_0173 | VAXCORVIH | Etude en vie réelle de la vaccination anti-COVID des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) | Dr David Zucman | Médecine interne | |
2021_0174 | DU-Pré | Évaluation des effets de la précarité sur la durée moyenne de séjour en hospitalisation en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO). | Dr Alexandre VALEE | DRCI | |
2021_0184 | SPAMEO | Devenir à long terme des patients ayant présenté un spasme coronaire associé à une éosinophilie | Dr Florent HUANG | Cardiologie | |
2021_0185 | ExProVRS | Etude de l’excrétion virale prolongée chez les patients infectés par le VRS | Dr Eric FARFOUR | Biologie Médicale | |
2021_0207 | Gyn Transplant | Suivi gynécologique et grossesse après transplantation | Dr Marie CARBONNEL | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2021_0209 | Less-Endo | Évaluation de l’apport de la chirurgie ciblée par voie mini-invasive sur la qualité de vie et la douleur des patientes opérées d’endométriose profonde. | Dr Marie CARBONNEL | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2022_0019 | A‑score | Valeur pronostic du « A‑score » pour le dysfonctionnement chronique d’allogreffe pulmonaire et la survie du greffon | Dr Antoine ROUX | Pneumologie | |
2022_0020 | Ballonnet et maturation cervicale | Evaluation de facteurs pronostics dans l’efficacité de la maturation cervicale par ballonnet : étude rétrospective monocentrique | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2022_0021 | AV-STROKE | Évaluation de la fonctionnalité de la circulation collatérale chez les patients présentant un AVC ischémique: analyse artériographique du système veinulaire de la microcirculation | Dr Arturo CONSOLI | Neuroradiologie | |
2022_0025 | Pertinence : O2-Haut débit/Larynx | Appréciation de la pertinence de l’oxygénation nasale à haut débit en microchirurgie laryngée. | Dr Robin BAUDOUIN | ORL | |
2022_0026 | Pratique de la curarisation | Analyse en vie réelle de la pratique de la curarisation en chirurgie abdominale | Pr Marc FISCHLER | Anesthésie | |
2022_0027 | Ratios-Chir | Rôle pronostique des ratios issus de la numération formule sanguine chez patients ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale | Pr Marc FISCHLER | Anesthésie | |
2022_0066 | LYMPHEO | Caractéristiques anatomo-cliniques des patients atteints de syndrome hyperéosinophilique lymphoïde CD3-CD4+ | Dr Matthieu GROH | Médecine interne | |
2022_0067 | Eval-Psy-Pré UTx-Fr | L’état psychologique des couples candidats à la transplantation utérine et de leur donneuse dans un centre français. | Mme Léa KARPEL | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2022_0068 | SIDERAL | Suivi de l’impact des Eosinophiles au cours de l’allogreffe pulmonaire | Dr Antoine ROUX | Pneumologie | |
2022_0086 | ATC Chir | Rôle pronostique du traitement habituel des patients ayant bénéficié d’une intervention chirurgicale | Pr Marc FISCHLER | Anesthésie | |
2022_0088 | Biomarqueurs de l’endométriose | Évaluation de paramètres hématologiques de la numération formule sanguine et de l’hémostase comme nouveaux biomarqueurs diagnostiques et pronostiques dans l’endométriose | Pr Jean-Marc AYOUBI | Maternité/ PMA/ Gynécologie | |
2022_0089 | ANEV TRAITES | Suivi des anévrismes intracrâniens traités par voie endovasculaire : Comparaison de l’angio-IRM par technique de temps de vol (TOF-IRM) et de l’angio-IRM injectée | Dr Anne BOULIN | Neuroradiologie | |
