Référence Foch | Titre abrégé | Titre | Promoteur | Médecin Investigateur |
---|---|---|---|---|
2013/10 | LATITUDE | Etude comparartive, randomisée, en double aveugle portant sur l’association d’acétate d’abiratérone avec la prednisone à faible dose et un traitement de suppression andronénique comparée à un traitement de suppression androgénique seul chez des patients récemment diagnostiqués présentant un cancer de la prostate métastatique hormono-naif à haut risque | JANSSEN-CILAG | THEODORE |
2014/29 | APACaP D13‑1 | Etude multicentrique randomisée d’évaluation d’un programme d’Activité Physique Adaptée chez des patients ayant un Cancer du pancréas non résécable, localement avancé ou métastatique | GERCOR | MABRO |
2014/44 | GO29293 | Etude multicentrique non comparative de phase II du MPDL3280A chez des patienst atteints de carcinome urothelial de la vessie localement avancé ou métastatyique | ROCHE | THEODORE |
2014/58 | GO29294 | Etude de phase III en ouvert, multicentrique, randomisée évaluant l’efficacité et la tolérance du MPDL3280A (anticorps anti PD-L1) comparé à une chimiothérapie chez des patients ayant un cancer urothélial de la vessie métastatique ou localement avancé après échec d’une chimiothérapie à base de platines. | ROCHE | THEODORE |
2014/70 | ADONIS | Axitinib dans le cancer du rein avancé / métastatique — Etude noninterventionnelle,_x000D_ en vie réelle portant sur les résultats du traitement de patients_x000D_ recevant Axitinib en seconde ligne après Sunitinib | PFIZER | THEODORE |
2015/07 | OPALINE | Etude Observationnelle en vie réelle, des traitements systémiques des tumeurs neuroendocrines du pancréas (TNEp) non résécables ou métastasiques bien différenciées progressives: étude de morbi-mortalité à 2 ans | NOVARTIS | MABRO |
2016/16 | DANUBE | Etude multicentrique de phase 3, randomisée, contrôlée, en ouvert, évaluant en premiére ligne de MEDI4736 en monothérapie et le MEDI4736 en association avec le Tremelimumab versus une chimiothérapie conventionnelle chez des patients atteints d’un cancer urothélial non-opérable de stade 4 | ASTRA ZENECA | BEUZEBOC |
2016/21 | CARD | Etude randomisée, en ouvert, multicentrique, comparant l’efficacité de Cabazitaxel à un agent ciblant la voie androgénique (ACVA; abiratérone ou enzalutamide) chez des patients atteients de CPRCm précedemment traités par docétaxel et ayant rapidement progressés sous ACVA | SANOFI-AVENTIS | THEODORE |
2016/25 | 42756493BLC2001 | Etude de phase 2, multicentrique, en ouvert, avec 2 bras de traitement, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi de deux schémas posologiques d’un pan-inhibiteur de la tyrosine kinase de l’FGFR (JNJ-42756493) chez des patients atteints d’un cancer urothélial métastatique ou non-résécable chirurgicalementet présentant des altérations génomiques du FGFR | JANSSEN-CILAG | THEODORE |
2016/44 | B9991001 | Etude de phase III, multicentrique, multicentrique, multinationale, randomisée, en ouvert en groupes parallélées visant à évaluer l’évélumab (MSB0010718C) associé aux soins de support par rapport aux soins de support seuls, en traitement d’entretien, chez des patients atteints de cancer urothélial localement avancé ou métastatique, dont la maladie n’a pas progressé après après une chimiothérapie de premiére ligne à base de platine | PFIZER | THEODORE |
2017033I | BL 1200.261 | LUX-Bladder 1: Phase II open label single arm exploratory trial of oral afatinib monotherapy following platinum failure for patients with advanced/metastatic urothelial tract carcinoma with genetic alterations in ERBB receptors | Boehringer Ingelheim | THEODORE |
2017052I | CO39303 | Etude de phase III, multicentrique, randomisée, en double aveugle, controlée versus placebo, évaluant l’ipatasertib plus abiratérone plus prednisone/prednisolone versus placebo plus abiratérone plus prednisone/prednisolone chez des patients adultes de sexe masculin atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, non précédemment traité, asymptomatique ou peu symptomatique | ROCHE | THEODORE |
2017054H | ODENZA | Etude de préférence des patients entre l’ODM-201 et_x000D_ l’Enzalutamide chez des hommes atteints d’un cancer de la_x000D_ prostate métastatique résistant à la castration | IGR — Institut Gustave Roussy | GACHET MASSON |
2017062 | CA209-901 | Etude de phase 3, randomisée, en ouvert, visant à comparer l’association Nivolumab et Ipilimumab à une chimiothérapie de référence chez des patients préalablement non traités atteints d’un cancer urothélial non opérable ou métastatique | BMS — BRISTOL-MYERS SQUIBB | BEUZEBOC |
2017066 | CABASTY | Essai clinique de phase III, randomisé, multicentrique, évaluant la sécurité de deux schémas d’administration du cabazitaxel (toutes les 2 semaines versus toutes les 3 semaines) associé à la prednisone chez les patients (≥ 70 ans) ayant un cancer de la prostate métastatique, résistant à la castration, précédemment traités par une chimiothérapie à base de docétaxel | ARTIC | BEUZEBOC |
2017070 | MDV3800-06 | Étude de phase 2, ouverte, à 2 bras évaluant le taux de réponse du talazoparib chez des hommes atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et porteurs d’une anomalie de réparation de l’ADN, qui ont reçu au préalable une chimiothérapie comportant un taxane et ont présenté une progression tumorale sous au moins une hormonothérapie de nouvelle génération (enzalutamide et/ou acétate d’abiratérone/prednisone) | MEDIVATION INC | THEODORE |
2017077 | PRODIGE 50- ASPIK French | PRODIGE ASPIK 50 : Etude prospective randomisée en double aveugle aspirine versus placebo chez les patients opérés d’un adénocarcinome du colon stade III ou II à haut risque de récidive avec mutation PI3K | CHU Rouen | MABRO |
2018002 | COGPRO | Impact des hormonothérapies de nouvelles générations sur les fonctions cognitives de patients âgés traités pour un cancer de la prostate métastatique | Le Centre François Baclesse | BEUZEBOC |
2018_0080 | API-CAT | Traitement anticoagulant prolongé d’un ETEV (événement thromboembolique veineux) associé au cancer : dose réduite vs dose pleine d’Apixaban : API-CAT STUDY pour APIxaban et Thrombose associée au cancer | APHP — DRCD | LEROY |
2018_0090 | PALOMAGE | Étude observationnelle multicentrique nationale longitudinale évaluant Ibrance® (palbociclib) en conditions réelles d’utilisation chez les patientes de 70 ans et plus et présentant un cancer du sein localement avancé ou métastatique HR+ / HER2- | PFIZER | BEUZEBOC |
2018_0093 | GCO-001 NIPINEC | Etude GCO étudiant l’efficacité et la tolérance du nivolumab en monothérapie ou de l’association nivolumab – ipilimumab chez les patients pré-traités présentant un carcinome neuroendocrine (CNE) peu différencié de stade avancé pulmonaire ou gastroentéropancréatique | IFCT — Intergroupe Francophone de Cancérologie Thoracique | MABRO |
2018036 | BIONIKK | A Phase 2 BIOmarker driven trial with Nivolumab with or without Ipilimumab or vegfr tKi in naive metastatic Kidney cancer | ARTIC | BEUZEBOC |
2018044 | Bayer 17403 | Étude multicentrique, randomisée, en ouvert, de phase II/III, comparant l’efficacité et la tolérance du rogaratinib (BAY 1163877) à celles d’une chimiothérapie chez des patients atteints d’un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique, exprimant le FGFR, qui ont été préalablement traités par une chimiothérapie à base de sels de platine | BAYER SANTE | BEUZEBOC |
2018046 | EPIMOL | Etude d’Epidémiologie Moléculaire (EEM) sur le carcinome Papillaire à Cellules Rénales (PRCC) : Impact du statut MET sur les résultats thérapeutiques dans le PRCC : une analyse agrégé de données historiques | CHRU Tours | THEODORE |
2019_0005 | PRAKYFRA-01 | Etude randomisée pragmatique comparant l’efficacité d’AKYNZEO® et d’un traitement de référence (incluant EMEND®) pour la prévention des nausées et des vomissements chez des patients cancéreux recevant une chimiothérapie modérément émétisante en France | VIFOR FRANCE | SCOTTE |
2019_0010 | CICALFATE | CICALFATE | PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE | SCOTTE |
2019_0022 | H2020 Big Data | Big data and AI for monitoring Health Status and quality of life after cancer treatment | NA | SCOTTE |
2019_0027 | KEYNOTE-921_MK-3475–921 | Etude de phase III, randomisée, en double aveugle, comparant l’association du pembrolizumab (MK-3475) plus docetaxel plus prednisone à l’association placebo plus docetaxel plus prednisone chez des patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et naïf de chimiothérapie ayant progressé avec un agent hormonal de nouvelle génération | MSD | BEUZEBOC |
2019_0028 | MK-7339–010 KEYLYNK-010 | MK-7339–010 KEYLYNK-010 | MSD | BEUZEBOC |
2019_0030 | CUPISCO | Etude de Phase II, multicentrique, randomisée, contrôlée avec traitement actif, visant à comparer l’efficacité et la tolérance d’un traitement par une thérapie ciblée ou une immunothérapie anti-cancéreuse, guidé par profilage génomique, versus une chimiothérapie à base de platine chez des patients ayant un cancer de site primitif inconnu (CPI) qui ont reçu 3 cycles d’un doublet de chimiothérapie à base de sels de platine | ROCHE | RATTA |
2019_0038 | IMMU-132–06 | Étude de phase II en ouvert de l’IMMU-132 dans le traitement du carcinome urothélial métastatique après échec d’un protocole à base de platine ou d’une immunothérapie anti-PD‑1/PD-L1 | IMMUNOMEDICS INC | BEUZEBOC |
2019_0039 | TACTIK | TRAITEMENT PERSONNALISÉ DES PATIENTS ATTEINTS D’UN CANCER MÉTASTATIQUE DE LA_x000D_ PROSTATE RÉSISTANT À LA CASTRATION EN FONCTION DE LA CINÉTIQUE DES CELLULES_x000D_ TUMORALES CIRCULANTES AU COURS DE LA CHIMIOTHÉRAPIE | UNICANCER | RATTA |
2019_0045 | MK-3475–641 | Étude de phase III, randomisée, en double aveugle, comparant l’association Pembrolizumab (MK-3475) plus Enzalutamide à l’association placebo plus Enzalutamide chez des patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (KEYNOTE-641) | MSD | RATTA |
2019_0046 | MK-3475–866 | Etude de Phase 3, randomisée, en double aveugle, évaluant l’administration péri-opératoire de_x000D_ Pembrolizumab (MK-3475) versus Placebo en association avec une chimiothérapie néoadjuvante_x000D_ chez des patients_x000D_ atteints de cancer de la vessie infiltrant le muscle (TVIM) et éligibles au traitement par Cisplatine | MSD | RATTA |
